
Smart Watch-008
Unique
Smart Watch-008
USD4.99 / PC
USD4.72 / PC
USD4.59 / PC
250 * 19 * 12mm o por solicitud de cliente
Silicona, caucho, plástico, PVC, etc.
Por solicitud de cliente
3D, 2D,
Negro, azul, rojo, por solicitud de cliente.
sí
TT, PayPal, LC, Money Gram ....
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|

| Artículo | Recién llegados Presión arterial SmartWatch Aptitud Pulsera Mujer Reloj Inteligente Ritmo cardíaco Android Smart Watch | ||
| Material | Silicona TPU + acero | ||
| Tamaño | 250 * 19 * 12mm | ||
| Peso | 20 g | ||
| Colorante | Negro, azul, rojo | ||
| Diseño | Moda, Deporte, Healty | ||
| Principales características | Bt Llamada, Reproductor de Música, Juego, Teléfono Llamada Calorie, Pasos, Dormir Monitoreo, presión arterial, monitor de oxígeno, GPS, control remoto de cámara, RECORDATORIO DE MENSAJE, HEART BEAT detect. | ||
| Tiempo de sandby | 5 dias | ||
| Sistema | Android 5.0+, iOS9.0 + | ||
| Qc | 100% de inspección antes del embalaje y envío | ||
| Despues de servicios | Reemplazo gratuito Si se descuentan en productos cortos o defectuosos dentro de los 90 días posteriores a la entrega | ||
| Embalaje y envío | |
| Método de pago | PayPal, Western Union, T / T, LC, etc. |
| Tiempo de muestreo | 5-7 días. |
| Tiempo de producción | 15-18 días. |
| Método de envío | Por DHL, FedEx, UPS Express o por mar, por aire, por solicitud de cliente. |
| Opciones de embalaje | Bolsa de polietileno, bolsa de PVC, cápsulas de acrílico, cajas de terciopelo, cajas de papel, visualizador, caja de cuero, bolsa de terciopelo, cajas de plástico, embalaje de ampollas, etc. |

| Artículo | Recién llegados Presión arterial SmartWatch Aptitud Pulsera Mujer Reloj Inteligente Ritmo cardíaco Android Smart Watch | ||
| Material | Silicona TPU + acero | ||
| Tamaño | 250 * 19 * 12mm | ||
| Peso | 20 g | ||
| Colorante | Negro, azul, rojo | ||
| Diseño | Moda, Deporte, Healty | ||
| Principales características | Bt Llamada, Reproductor de Música, Juego, Teléfono Llamada Calorie, Pasos, Dormir Monitoreo, presión arterial, monitor de oxígeno, GPS, control remoto de cámara, RECORDATORIO DE MENSAJE, HEART BEAT detect. | ||
| Tiempo de sandby | 5 dias | ||
| Sistema | Android 5.0+, iOS9.0 + | ||
| Qc | 100% de inspección antes del embalaje y envío | ||
| Despues de servicios | Reemplazo gratuito Si se descuentan en productos cortos o defectuosos dentro de los 90 días posteriores a la entrega | ||
| Embalaje y envío | |
| Método de pago | PayPal, Western Union, T / T, LC, etc. |
| Tiempo de muestreo | 5-7 días. |
| Tiempo de producción | 15-18 días. |
| Método de envío | Por DHL, FedEx, UPS Express o por mar, por aire, por solicitud de cliente. |
| Opciones de embalaje | Bolsa de polietileno, bolsa de PVC, cápsulas de acrílico, cajas de terciopelo, cajas de papel, visualizador, caja de cuero, bolsa de terciopelo, cajas de plástico, embalaje de ampollas, etc. |